Tap Takeover Capitale-Nationale @ Vices & Versa

Tap takeovers
Vices et Versa
17 avril 2025
 - De 11h30|1h00
?? ????????-????????? ?’?????? ??? ?????? ?? ????? & ?????!

Dans le cadre de la Semaine des bières de micro du Québec, nous accueillons les brasseries ??????, ???? ?????, ???????? et ??? ?????? ????, ainsi que la ??????????? ????????é pour un Tap Takeover de la Capitale-Nationale!

? ????? ?? ?????, dès 11h30

????

??????
06 - Cat Nord | 5% | Extra Pale Ale en collaboration avec St-Pancrasse
11 - * Hyper Catnip | 8% | Catnip sur le Catnip
12 - * Hyper Citra | 8% | Double Neipa au houblons Citra Hyperboost
17 - El Gato Lime | 4,5% | Lager Mexicaine avec lime en collab avec Griendel
27 - * Crumble des Tropiques | 6,5% | Pastry Sour mangue abricot amandes, noix de coco grillée et vanille

???? ?????
05 - Cerf Volant | 4,5% | Session NEIPA Zumo, Nectaron, Pacific Sunrise
07 - Herbe à Tigre | 7,3% | NEIPA Southern Cross, Nelson Sauvin, Sabro
13 - *Sève | 9% | Stout Impérial à l'érable
15 - Fumoir | 4,7% | Rauchbier en collaboration avec Herman
24 - La Chute | 4,7% | Schwarzbier en collaboration avec APES

????????
08 - Infinito | 7% | NEIPA Citra NZ Cascade
16 - Beagle | 5% | Best Bitter
19 - Germanicus | 4,8% | Helles
22 - Fruitti Bianca Framboise | 4,8% | Blanche à la framboise
39 - Schema 01 | 5% | Cream Ale au houblons Néo-Zélandais : Pacific Jade & Motueka

??? ?????? ????
09 - Grisette du Midi | 3,5% | Grisette
20 - Coup de Foudre : Cerveza | 4,2% | Lager Mexicaine affinée en foudre
27 - Hully Gully | 3,5% | Sure houblonnée
40 - O'Quilles | 4% | Cream Ale
Partyfas (cask) | Poincaré Kolsch | 5% | Kolsch
https://www.facebook.com/share/1BPSd3M7YF/

Présentée par 

Vices et Versa

6631, boulevard Saint-Laurent
Montréal
H2S 3C5
Montréal
Abonnez-vous à info-micro et plongez au cœur des microbrasseries du Québec!
S'abonner à l'infolettre
crossmenuchevron-downmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram